UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 464
Date d'inscription : 26/01/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMar 11 Mai - 16:13

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marc Savard C 100 66 91 87 85 85 74 80 32 5 000 000 1
David Krejci C 100 68 82 91 76 82 66 77 23 3 750 000 3
Patrice Bergeron(A) C 100 68 88 88 80 80 70 77 24 4 750 000 2
Zach Hamill(R) C 100 64 80 70 77 71 63 70 21 1 346 000 2
Trent Whitfield C 100 65 76 56 58 67 76 63 32 700 000 1
Marco Sturm LW 100 64 80 65 88 79 77 74 31 3 500 000 2
Milan Lucic LW 100 89 87 68 74 83 64 74 21 850 000 1
Steve Begin LW 100 90 79 68 64 83 71 71 31 850 000 1
Daniel Paille LW 100 71 80 62 74 74 65 69 25 585 000 2
Shawn Thornton LW 100 83 78 53 60 65 78 64 32 517 000 1
Mark Recchi RW 100 71 84 72 80 68 89 77 41 1 000 000 1
Michael Ryder RW 100 70 81 70 90 72 71 76 29 4 000 000 2
Blake Wheeler(R) RW 100 60 84 70 80 80 67 73 23 2 825 000 1
Brad Marchand(R) RW 100 63 86 70 79 70 63 73 21 822 000 2
Mikko Lehtonen(R) RW 100 64 85 60 68 78 67 69 22 800 000 1
Zdeno Chara(C) D 100 70 87 64 87 96 80 80 32 7 500 000 2
Derek Morris D 100 82 92 60 70 86 76 77 31 3 300 000 1
Dennis Wideman D 100 64 87 63 76 94 70 75 26 3 938 000 3
Andrew Ference D 100 68 79 63 60 89 75 73 30 1 400 000 1
Mark Stuart D 100 81 85 62 65 84 68 73 25 1 300 000 1
Matt Hunwick(R) D 100 65 70 63 63 76 67 66 24 1 450 000 2
Johnny Boychuk(R) D 100 67 78 49 53 64 68 62 25 650 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tim Thomas G 100 87 99 99 99 90 82 78 35 5 000 000 4
Tuukka Rask(R) G 100 90 90 99 89 90 67 74 22 850 000 1


Dernière édition par xDesjardinsX le Sam 15 Mai - 20:28, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ultimategm.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 464
Date d'inscription : 26/01/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyMar 11 Mai - 16:13

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vladimir Sobotka C 100 70 91 79 57 64 65 72 22 750 000 1
Martin St. Pierre(R) C 100 63 80 77 56 66 65 69 26 500 000 2
Drew Larman(R) C 100 66 88 65 62 58 66 67 24 600 000 1
Wacey Rabbit(R) C 100 64 76 55 56 59 64 61 23 507 000 3
Levi Nelson(R) C 100 64 78 53 52 58 65 60 21 538 000 2
Dan Ryder(R) C 100 65 70 53 53 55 66 58 22 733 000 1
Matt Marquardt(R) LW 100 64 76 52 54 53 64 58 22 683 000 2
Ned Lukacevic(R) LW 100 66 74 51 52 55 64 58 23 500 000 1
Byron Bitz(R) RW 100 70 86 74 70 71 68 74 25 700 000 2
Jordan Knackstedt(R) RW 100 64 77 52 54 55 62 59 21 573 000 2
Jonathan Tremblay(R) RW 100 61 75 50 50 55 66 57 25 475 000 3
Drew Fata(R) D 100 67 86 48 48 64 68 64 26 600 000 2
Denis Reul(R) D 100 63 75 68 69 55 58 63 20 475 000 3
Adam McQuaid(R) D 100 63 85 48 47 59 66 62 23 623 000 1
Kevin Schaeffer(R) D 100 67 75 53 62 61 66 62 25 475 000 3
Jeff Penner(R) D 100 64 76 51 52 62 63 61 22 1 208 000 2
Ryan Stokes(R) D 100 56 80 47 47 56 66 60 26 475 000 3
Bryan Miller(R) D 100 66 76 48 44 55 66 59 26 475 000 3
Matt Stephenson(R) D 100 57 75 47 44 55 63 58 25 475 000 2
Andrew Bodnarchuk(R) D 100 66 71 48 44 58 62 57 21 708 000 1
Brett Motherwell(R) D 100 64 75 46 44 55 61 57 23 475 000 2
Dinos Stamoulis(R) D 100 56 72 47 44 55 64 57 26 475 000 3
Jason Fredricks(R) D 100 66 73 46 44 55 60 56 22 475 000 2
Victor Bartley(R) D 100 64 71 46 44 55 59 56 21 475 000 3
David Kolomatis(R) D 100 64 71 46 44 55 58 55 20 475 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dany Sabourin G 100 86 82 82 81 80 73 69 29 625 000 1
Kevin Regan(R) G 100 81 89 90 63 60 68 65 25 605 000 1
Adam Courchaine(R) G 100 69 60 60 62 60 64 54 20 514 000 2
Kevin Nastiuk(R) G 100 66 60 60 62 62 65 54 24 500 000 3


Dernière édition par xDesjardinsX le Sam 15 Mai - 20:28, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ultimategm.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 464
Date d'inscription : 26/01/2010

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins EmptyVen 14 Mai - 18:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Colborne R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Yannick Riendeau C JNR 18 100000 0 D C C- C- C- C- C C- B- C- C- C- C- C- C
Jordan Caron C JNR 18 500000* 0 C C C C- C C- C C- B C C- C C C- C
Tommy Cross D JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D D- D C-
Denis Reul D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D- D C- D- D C-
Steven Kampfer D AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Radim Ostrcil D AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C C D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://ultimategm.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Flyers ou Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: