UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 Edmonton Oilers

Aller en bas 
AuteurMessage
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 464
Date d'inscription : 26/01/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyMar 11 Mai - 16:23

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shawn Horcoff C 100 64 94 83 74 87 74 77 31 5 500 000 6
Patrick O'Sullivan C 100 68 88 79 72 84 66 76 24 2 925 000 2
Mike Comrie C 100 67 78 78 89 77 72 76 29 1 250 000 1
Gilbert Brule C 100 66 77 78 77 70 73 75 22 800 000 1
Andrew Cogliano C 100 69 81 73 88 79 63 74 22 1 133 000 1
Jordan Eberle(R) C 100 64 66 65 81 80 51 66 19 475 000 2
Sam Gagner LW 100 63 83 79 90 64 61 74 20 1 625 000 1
Ethan Moreau(C) LW 100 71 87 57 70 81 82 72 34 2 000 000 2
Liam Reddox(R) LW 100 72 68 55 60 69 64 62 23 515 000 1
Ales Hemsky RW 100 64 89 76 90 80 63 80 26 4 100 000 3
Dustin Penner RW 100 72 91 77 89 75 69 77 27 4 250 000 3
Fernando Pisani RW 100 70 81 62 70 81 76 70 33 2 500 000 1
Robert Nilsson RW 100 66 75 64 67 68 65 67 24 2 000 000 2
Sheldon Souray(A) D 100 65 94 64 94 70 78 78 33 5 400 000 3
Ryan Whitney D 100 63 89 63 88 89 63 76 26 4 000 000 4
Tom Gilbert D 100 68 93 66 64 88 68 76 26 4 000 000 5
Steve Staios(A) D 100 68 87 51 53 89 82 73 36 2 700 000 2
Denis Grebeshkov D 100 66 83 64 60 85 67 72 26 3 150 000 1
Ladislav Smid D 100 74 78 52 45 74 64 65 23 1 300 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikolai Khabibulin G 100 90 90 90 90 99 80 77 36 3 750 000 4
Jeff Drouin-Deslauriers G 100 91 95 89 90 88 68 73 25 625 000 1


Dernière édition par xDesjardinsX le Sam 15 Mai - 20:34, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ultimategm.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 464
Date d'inscription : 26/01/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyMar 11 Mai - 16:23

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marc-Antoine Pouliot C 100 69 92 80 77 83 66 77 24 825 000 1
Ryan Potulny C 100 65 85 61 63 64 67 66 25 595 000 1
Ryan Stone(R) C 100 67 84 58 54 57 67 63 24 600 000 1
Cory Urquhart(R) C 100 64 83 51 52 55 66 61 25 495 000 2
Ryan O'Marra(R) C 100 64 84 54 50 57 66 61 22 1 222 000 1
Tyler Spurgeon(R) C 100 66 78 55 53 59 63 61 23 500 000 2
Geoff Paukovich(R) C 100 61 75 53 53 53 66 58 23 603 000 1
Bryan Lerg(R) C 100 64 69 54 55 53 64 57 23 875 000 1
Ryan Huddy(R) C 100 64 69 51 50 52 64 56 26 475 000 2
Jean-Francois Jacques LW 100 81 86 67 60 77 66 72 24 525 000 1
Charles Linglet(R) LW 100 65 82 52 54 56 67 62 27 480 000 3
Steve MacIntyre LW 100 79 75 54 60 53 72 61 29 538 000 1
Vyacheslav Trukhno(R) LW 100 64 76 53 54 55 65 60 22 661 000 1
Patrick Bordeleau(R) LW 100 56 75 51 50 52 61 57 23 475 000 2
Jeffrey Lee(R) LW 100 64 76 50 50 51 59 56 21 475 000 3
Adam Huxley(R) LW 100 55 71 50 50 51 67 55 26 475 000 2
Zack Stortini RW 100 83 82 58 63 62 67 67 24 700 000 2
Colin McDonald(R) RW 100 64 85 51 54 57 68 62 25 550 000 1
Kelly Czuy(R) RW 100 64 80 51 50 54 66 59 26 475 000 1
Jason Strudwick D 100 83 88 59 51 81 78 74 34 700 000 1
Theo Peckham(R) D 100 81 96 56 48 77 65 73 22 600 000 1
Dean Arsene D 100 61 79 48 44 60 72 62 29 625 000 2
Jake Taylor(R) D 100 57 80 47 47 57 67 60 26 475 000 2
Bryan Young(R) D 100 66 76 46 45 58 62 59 23 533 000 2
Cleve Kinley(R) D 100 64 75 46 44 55 66 58 25 475 000 3
Cody Wild(R) D 100 64 74 50 47 55 63 58 22 850 000 2
Josef Hrabal(R) D 100 63 73 46 44 56 66 58 24 675 000 1
Milan Maslonka(R) D 100 64 75 46 44 55 61 57 23 475 000 1
Ryan Constant(R) D 100 63 71 48 44 55 62 57 24 475 000 2
R.J. Anderson(R) D 100 66 72 46 44 55 61 56 23 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Devan Dubnyk(R) G 100 79 72 73 72 69 67 62 23 700 000 1
Glenn Fisher(R) G 100 67 60 60 62 60 67 54 26 550 000 1


Dernière édition par xDesjardinsX le Sam 15 Mai - 20:34, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://ultimategm.forumsrpg.com
χĐєѕנαя∂ιиѕX
Admin
χĐєѕנαя∂ιиѕX


Messages : 464
Date d'inscription : 26/01/2010

Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers EmptyVen 14 Mai - 18:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Riley Nash R AMA 20 450000* 2 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
Anton Lander C JNR 19 700000* 0 C- C C- C- C- C- C- D C- D D D C- C- C
Revenir en haut Aller en bas
https://ultimategm.forumsrpg.com
Contenu sponsorisé





Edmonton Oilers Empty
MessageSujet: Re: Edmonton Oilers   Edmonton Oilers Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton Oilers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Rosters Updates-
Sauter vers: