UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Les Club École.

Aller en bas 
AuteurMessage
Roll'It
Atome
Atome
Roll'It


Messages : 18
Date d'inscription : 09/05/2010
Age : 31

Les Club École. Empty
MessageSujet: Les Club École.   Les Club École. EmptyMar 11 Mai - 17:05

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mikael Backlund(R) C 100 64 92 75 75 57 62 74 20 1 300 000 2
Hugo Carpentier(R) C 100 68 87 70 65 63 62 67 21 530 000 2
Garth Murray C 100 80 94 56 56 78 69 67 27 575 000 1
Aki Seitsonen(R) C 100 66 76 62 82 55 65 66 23 560 000 2
John Armstrong(R) C 100 64 80 55 53 58 63 60 21 644 000 2
Justin Bowers(R) C 100 65 71 52 54 54 62 58 24 475 000 1
David Van der Gulik(R) LW 100 65 80 69 71 65 69 71 26 488 000 1
Pete Vandermeer LW 100 67 79 54 63 70 76 65 34 500 000 1
Kyle Greentree(R) LW 100 64 85 56 60 55 68 64 26 650 000 1
Brett Sutter(R) LW 100 64 76 55 63 70 66 63 22 537 000 1
Cam Cunning(R) LW 100 65 82 52 53 58 67 61 24 488 000 1
John Vigilante(R) LW 100 67 76 52 55 55 64 60 24 526 000 2
Brian McGrattan RW 100 86 95 63 50 86 77 74 28 685 000 1
Jason Jaffray RW 100 67 81 64 59 63 70 65 28 525 000 1
Kris Chucko(R) RW 100 64 81 55 59 58 66 63 23 650 000 1
Riley Armstrong(R) RW 100 62 76 54 58 62 68 62 25 690 000 1
Carsen Germyn(R) RW 100 66 77 52 52 56 70 60 27 780 000 1
J.D. Watt(R) RW 100 70 72 50 50 55 64 56 22 530 000 1
Staffan Kronwall(R) D 100 86 96 65 57 80 70 77 27 700 000 2
Brad Brown D 100 61 76 46 44 58 78 61 34 475 000 2
Gord Baldwin(R) D 100 64 80 47 47 62 66 61 22 600 000 1
Matt Pelech(R) D 100 64 80 48 47 64 64 61 22 850 000 1
Brad Cole(R) D 100 64 78 47 47 62 66 60 23 543 000 1
Brett Palin(R) D 100 64 77 49 50 58 68 60 25 498 000 1
John Negrin(R) D 100 69 78 51 44 55 62 60 20 820 000 2
Brandon Roach(R) D 100 65 75 51 47 55 62 59 24 475 000 3
Brad Farynuk(R) D 100 63 75 47 47 55 65 58 27 475 000 2
Brandon Straub(R) D 100 63 75 46 44 55 64 57 26 475 000 1
Craig Switzer(R) D 100 64 76 46 44 55 64 57 25 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leland Irving(R) G 100 75 85 81 82 73 65 64 21 1 193 000 2
Matt Keetley(R) G 100 71 77 65 64 64 66 58 23 602 000 1
Kevin Lalande(R) G 100 66 64 62 63 63 66 54 22 587 000 1

Revenir en haut Aller en bas
 
Les Club École.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club École
» L'école
» Équipe école

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Bureaux Équipes :: Calgary Flames-
Sauter vers: