UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 Roster Los Angeles King(pro,farm,prospect,pick)

Aller en bas 
AuteurMessage
Chef.De.Troupe
Pee-Wee
Pee-Wee
Chef.De.Troupe


Messages : 70
Date d'inscription : 13/05/2010

Roster Los Angeles King(pro,farm,prospect,pick) Empty
MessageSujet: Roster Los Angeles King(pro,farm,prospect,pick)   Roster Los Angeles King(pro,farm,prospect,pick) EmptyJeu 13 Mai - 20:53

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
John Madden C 100 68 85 72 64 87 80 71 36 2 750 000 1
Rob Niedermayer C 100 62 90 71 70 84 79 73 35 1 000 000 3
Anze Kopitar(A) C 100 68 95 88 90 81 65 80 22 6 800 000 7
Jarret Stoll C 100 66 91 83 75 80 70 75 27 3 600 000 3
Oscar Moller(R) C 100 66 72 73 77 79 61 70 20 875 000 2
Dustin Brown(C) LW 100 82 92 71 82 80 68 78 25 3 175 000 5
Alexander Frolov LW 100 64 94 66 90 79 72 77 27 4 000 000 1
Ryan Smyth(A) LW 100 60 89 74 84 69 79 75 33 6 250 000 3
Jason Chimera LW 100 74 87 60 68 90 73 72 30 1 875 000 3
Andrew Peters LW 100 85 86 66 60 94 72 73 29 525 000 2
Scott Parse(R) LW 100 84 87 70 75 69 68 75 25 675 000 1
Dean Mcammond LW 100 82 83 70 69 81 78 73 36 1 000 000 2
David Clarkson RW 100 81 80 65 75 77 68 71 25 838 000 1
Ilkka Pikkarainen RW 100 72 79 72 77 80 73 72 28 500 000 2
Karl Alzner(R) D 100 76 87 69 77 80 60 75 21 1 675 000 2
Drew Doughty(R) D 100 62 87 68 80 86 63 74 20 3 475 000 2
Rob Scuderi D 100 68 89 52 46 98 73 73 31 3 400 000 4
Sean O'Donnell D 100 71 87 48 45 89 82 71 38 1 250 000 1
Viatcheslav Voynov(R) D 100 73 89 74 77 59 60 75 19 875 000 2
Matt Greene D 100 81 86 49 48 87 67 70 26 2 900 000 5


Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonathan Quick(R) G 100 93 91 99 99 92 62 75 23 570 000 1
Erik Ersberg(R) G 100 85 87 87 88 94 70 72 27 750 000 2

==========================================================

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justin Azevedo(R) C 100 64 70 74 70 72 62 69 21 550 000 3
Trevor Lewis(R) C 100 66 87 59 57 60 65 64 22 855 000 1
Marc-Andre Cliche(R) C 100 64 80 52 54 58 66 61 22 850 000 1
Gabe Gauthier(R) C 100 66 76 57 52 58 67 60 25 525 000 1
Tyler Mosienko(R) C 100 66 69 54 55 54 63 58 25 475 000 2
Denny Johnston(R) C 100 56 72 51 53 50 65 57 27 475 000 1
Scott Parse(R) LW 100 84 87 70 75 69 68 75 25 675 000 1
Vladimir Dravecky(R) LW 100 65 83 52 53 57 64 61 24 498 000 2
Richard Clune(R) LW 100 61 77 51 53 58 64 60 22 625 000 1
Paul Crosty(R) LW 100 64 76 50 50 55 67 58 27 475 000 2
John Zeiler RW 100 80 79 74 68 64 69 73 27 544 000 2
Brandon Segal(R) RW 100 63 82 56 59 62 69 63 26 625 000 2
David Meckler(R) RW 100 66 81 52 55 56 65 61 22 562 000 2
Kevin Westgarth(R) RW 100 66 80 51 52 62 68 60 25 900 000 3
Jon Rheault(R) RW 100 64 74 51 52 54 62 58 23 475 000 1
Bud Holloway(R) RW 100 66 73 51 54 55 62 58 21 650 000 2
Peter Harrold(R) D 100 63 79 59 69 63 68 66 26 583 000 2
Thomas Hickey(R) D 100 66 78 59 77 71 62 66 20 1 346 000 2
Andrew Campbell(R) D 100 65 84 52 47 55 63 61 21 580 000 2
Drew Bagnall(R) D 100 64 83 47 44 57 69 61 26 605 000 1
Joe Piskula(R) D 100 66 83 47 44 58 67 61 25 650 000 1
Eric Werner(R) D 100 64 76 47 47 55 67 59 26 675 000 3
Josh Kidd(R) D 100 63 78 48 47 55 60 59 21 475 000 3
Alec Martinez(R) D 100 65 72 49 50 58 63 58 22 875 000 2

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonathan Bernier(R) G 100 83 81 82 68 70 65 64 21 872 000 1
Danny Taylor(R) G 100 77 77 63 62 64 62 58 23 508 000 2
Jeff Zatkoff(R) G 100 70 62 60 60 60 66 55 22 850 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster Los Angeles King(pro,farm,prospect,pick)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster [Farm]
» Roster Farm Pittburgh
» Prospect
» Prospect
» Los Angeles Kings

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Bureaux Équipes :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: