UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 °New Jersey Farm°

Aller en bas 
AuteurMessage
χ.Mθνsτεr Pαrε.χ
Pee-Wee
Pee-Wee
χ.Mθνsτεr Pαrε.χ


Messages : 97
Date d'inscription : 13/05/2010

°New Jersey Farm° Empty
MessageSujet: °New Jersey Farm°   °New Jersey Farm° EmptyJeu 13 Mai - 20:55

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA
Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tim Sestito(R) C 100 63 78 53 53 68 68 62 25 488 000 1
Patrick Davis(R) C 100 64 80 56 55 58 65 62 23 522 500 1
Ben Walter(R) C 100 65 81 54 56 64 67 62 25 550 000 1
Petr Vrana(R) C 100 67 76 59 57 54 64 61 24 475 000 3
Michael Swift(R) C 100 62 75 55 56 59 63 60 22 542 000 2
Brad Mills(R) C 100 63 75 55 52 54 69 59 26 475 000 1
Thomas Harrison(R) C 100 60 75 50 50 50 63 56 25 475 000 2
Tyler Burton(R) C 100 64 71 50 50 52 62 56 24 475 000 1
Andrew Peters LW 100 85 86 66 60 94 72 73 29 525 000 2
Eric Castonguay(R) LW 100 64 88 67 78 74 65 73 22 475 000 2
Alexander Vasyunov(R) LW 100 67 78 56 78 70 63 67 21 850 000 2
Brad Snetsinger(R) LW 100 63 74 57 74 71 63 65 22 533 000 1
Kevin Cormier(R) RW 100 63 75 59 80 71 62 66 23 580 000 1
Matt Halischuk(R) RW 100 66 73 62 65 62 63 65 21 875 000 2
Vladimir Zharkov(R) RW 100 66 77 53 54 63 64 61 21 850 000 2
Stephen Gionta(R) RW 100 64 76 51 52 59 69 60 26 490 000 1

Pierre-Luc Letourneau-Leblond RW 100 76 76 51 52 59 67 59 24 525 000 3
Trevor Kell(R) RW 100 64 70 50 53 52 61 56 23 475 000 2
Jay Leach D 100 77 89 55 65 79 73 73 30 488 000 1
Tyler Eckford(R) D 100 65 83 73 69 79 65 73 24 984 000 1
Anssi Salmela(R) D 100 65 79 70 77 80 68 72 25 613 000 2
Matt Corrente(R) D 100 67 74 59 50 77 62 65 21 850 000 1
Matthew Spiller D 100 73 81 48 45 68 65 63 26 475 000 2
Olivier Magnan(R) D 100 64 84 47 47 59 67 62 23 498 000 1
Mark Fraser(R) D 100 69 85 47 45 57 65 61 23 500 000 1
Justin Pender(R) D 100 64 75 48 44 55 59 57 21 475 000 2
Matt Cohen(R) D 100 63 73 46 44 55 62 57 24 475 000 3
Rosario Ruggeri(R) D 100 62 73 47 47 55 63 57 25 475 000 1

Goalie Name
PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dave Caruso(R) G 100 77 90 85 84 60 68 64 27 475 000 2
Jeff Frazee(R) G 100 74 76 78 79 79 66 63 22 542 000 2
Gerald Coleman(R) G 100 71 65 60 60 60 68 56 24 625 000 1
Revenir en haut Aller en bas
 
°New Jersey Farm°
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm
» Farm
» New Jersey Devils
» °New-Jersey Devils Pro°
» °New-Jersey Devils prospects°

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Bureaux Équipes :: New Jersey Devils-
Sauter vers: