UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
pK .76
Atome
Atome
pK .76


Messages : 18
Date d'inscription : 13/05/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyJeu 13 Mai - 21:08

San Jose Sharks

San Jose Sharks Th_sanjose

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Joe Thornton C 100 64 95 94 81 85 77 82 30 7 200 000 2
Manny Malhotra C 100 66 91 80 66 88 81 75 29 2 600 000 4
Joe Pavelski C 100 65 88 83 81 81 67 75 25 1 725 000 1
Scott Nichol C 100 74 69 72 63 85 78 67 35 750 000 1
Torrey Mitchell C 100 66 72 57 59 73 66 61 24 1 366 000 3
Dany Heatley LW 100 57 95 75 99 82 75 82 28 7 500 000 5
Patrick Marleau LW 100 70 95 81 95 78 76 80 30 6 300 000 1
Ryane Clowe LW 100 76 85 68 81 68 71 73 27 3 625 000 4
Jamie McGinn LW 100 71 78 62 65 70 64 67 21 997 000 2
Devin Setoguchi RW 100 74 85 69 91 72 64 75 22 765 000 1
Landon Wilson RW 100 61 74 58 60 64 77 65 34 650 000 3
Jed Ortmeyer RW 100 69 68 51 56 78 73 62 31 550 000 1
Dan Boyle D 100 65 88 70 85 90 81 80 33 6 700 000 5
Rob Blake D 100 59 89 68 77 90 89 80 40 3 500 000 1
Kent Huskins D 100 73 90 59 55 88 72 75 30 1 700 000 2
Marc-Edouard Vlasic D 100 64 92 60 86 94 65 75 22 3 100 000 4
Niclas Wallin D 100 72 84 59 60 88 78 74 34 1 725 000 1
Douglas Murray D 100 84 85 59 45 88 72 73 29 2 500 000 4
Alexei Semenov D 100 65 82 53 62 84 70 69 28 700 000 1
Joe Callahan D 100 68 75 46 47 73 69 61 27 625 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evgeni Nabokov G 100 90 99 99 99 99 77 79 34 5 500 000 1
Thomas Greiss G 100 77 88 89 75 99 64 69 23 550 000 2


Dernière édition par pK .76 le Jeu 13 Mai - 21:24, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
pK .76
Atome
Atome
pK .76


Messages : 18
Date d'inscription : 13/05/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyJeu 13 Mai - 21:09

Farm Team

San Jose Sharks Th_sanjose

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logan Couture(R) C 100 62 84 71 70 52 61 68 20 771 000 2
Cory Larose C 100 64 77 56 58 58 77 64 34 550 000 3
Dwight Helminen(R) C 100 67 79 63 56 64 69 63 26 500 000 1
Tom Cavanagh C 100 64 79 62 56 60 69 63 27 600 000 2
Steven Zalewski(R) C 100 66 78 56 55 58 64 61 23 660 000 1
T.J. Fox(R) C 100 66 80 54 53 56 65 60 25 850 000 2
Andrew Desjardins(R) C 100 63 77 55 53 57 64 59 23 475 000 1
Matt Fornataro(R) C 100 64 74 55 55 55 62 59 24 475 000 1
P.J. Fenton(R) C 100 66 69 53 53 57 63 58 24 475 000 2
Bates Battaglia LW 100 66 82 70 57 88 78 73 34 600 000 2
Trent Campbell(R) LW 100 66 69 52 54 55 65 58 27 475 000 1
Frazer McLaren(R) LW 100 66 77 50 53 54 64 57 22 543 000 2
James McEwan(R) LW 100 60 71 50 50 52 60 56 22 475 000 2
Brad Staubitz(R) RW 100 75 80 67 71 77 68 71 25 500 000 1
Ryan Vesce(R) RW 100 65 77 59 58 62 70 64 27 500 000 1
Mike Morris(R) RW 100 65 78 53 56 56 66 61 26 575 000 2
Ashton Rome(R) RW 100 64 81 51 50 55 68 60 24 517 000 2
Dan DaSilva(R) RW 100 61 76 52 55 57 67 60 24 457 000 2
Derek Joslin(R) D 100 72 93 69 68 80 64 77 22 517 000 1
Jason Demers(R) D 100 73 85 70 75 86 62 76 21 543 000 2
Danny Groulx D 100 65 82 53 50 62 72 64 28 500 000 1
Jim Jackson D 100 63 77 51 47 59 70 62 29 475 000 2
Daniel Rahimi(R) D 100 64 78 47 44 60 65 60 22 648 000 1
Mike Moore(R) D 100 64 75 48 47 59 66 59 25 1 000 000 1
Michael Wilson(R) D 100 65 73 47 47 55 60 57 22 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taylor Dakers(R) G 100 67 64 62 63 63 66 55 23 550 000 1
Kyle Jones(R) G 100 66 66 60 60 60 65 54 26 475 000 2
Revenir en haut Aller en bas
Young Style
Atome
Atome
Young Style


Messages : 15
Date d'inscription : 13/05/2010

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks EmptyVen 14 Mai - 23:01

Derek Joslin(R) D 100 72 93 69 68 80 64 77 22 517 000 1
vs
Johnny Oduya D 100 66 87 58 62 92 69 73 28 3 500 000 3
+
Jim Slater C 100 73 82 80 67 81 71 72 27 840 000 1
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San Jose Sharks
» San Jose Sharks (c lui le bon et non lautre )

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Bureaux Équipes :: San Jose Sharks-
Sauter vers: