UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
♠.Joℓเи«.♫
Atome
Atome
♠.Joℓเи«.♫


Messages : 47
Date d'inscription : 13/05/2010

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyJeu 13 Mai - 21:08

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract

Codey Burki(R) C 100 65 78 54 54 59 66 61 22 850 000 1
Marty Sertich(R) C 100 62 75 54 56 57 70 61 27 488 000 1
Bryan Marshall(R) C 100 66 74 53 53 58 65 59 26 475 000 2
Mark McCutcheon(R) C 100 64 74 54 53 56 66 59 25 475 000 3
Peder Skinner(R) C 100 66 73 50 53 54 61 58 23 475 000 2
Josh Aspenlind(R) C 100 60 70 50 52 55 61 57 23 475 000 2
Chris Durno LW 100 64 76 52 56 57 71 60 29 590 000 1
David Koci LW 100 76 85 55 68 80 71 68 28 575 000 1
Tom Fritsche(R) LW 100 63 74 52 55 59 66 60 23 567 000 2
J.D. Corbin(R) LW 100 66 74 50 52 56 64 59 24 475 000 2
Mike McLean(R) LW 100 65 69 52 54 54 61 58 23 475 000 1
Andrew Sarauer(R) LW 100 64 75 50 52 52 66 57 25 475 000 1
Brandon Biggers(R) LW 100 56 71 50 53 52 62 56 21 475 000 2
Brian Willsie RW 100 65 83 58 57 75 74 67 31 625 000 1
Darren Haydar RW 100 66 80 62 57 60 73 67 30 500 000 2
David Jones RW 100 73 73 56 70 62 67 64 25 650 000 1
Chris Mueller(R) RW 100 66 73 52 53 58 62 59 23 475 000 2
David Marshall(R) RW 100 62 70 52 55 53 62 58 24 475 000 2
Mike Bartlett(R) RW 100 64 72 50 53 53 62 57 24 475 000 3
Robert Snowball(R) RW 100 56 75 51 53 52 65 57 27 475 000 2
Ryan Del Monte(R) RW 100 64 72 51 50 52 64 57 26 475 000 1
Wes O'Neill(R) D 100 65 95 60 44 60 67 68 23 815 000 1
Tom Preissing D 100 66 77 57 66 67 74 67 31 2 750 000 2
Michael Vernace(R) D 100 65 89 48 47 75 64 66 23 487 000 1
Kevin Montgomery(R) D 100 66 75 69 44 55 62 64 21 593 000 2
Brian Fahey D 100 63 83 51 47 59 71 64 28 500 000 1
Darcy Campbell(R) D 100 65 79 47 46 59 64 60 25 605 000 3
Derek Peltier(R) D 100 66 74 50 47 62 65 60 24 513 000 1
Ryan Wilson(R) D 100 64 76 51 47 56 63 59 22 552 000 2
Raymond Macias(R) D 100 65 71 52 47 58 66 59 23 475 000 2
David Schulz(R) D 100 60 75 47 44 55 61 57 23 475 000 3

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract

Jason Bacashihua G 100 75 86 84 82 89 73 68 27 708 000 1
Tyler Weiman(R) G 100 68 67 73 73 75 68 60 25 575 000 2
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm
» Farm
» °New Jersey Farm°

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Bureaux Équipes :: Colorado Avalanches-
Sauter vers: