UltimateGM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


One Team, One Dream, One Mission
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Farm Team

Aller en bas 
AuteurMessage
Jean-Denis Samson
Atome
Atome
Jean-Denis Samson


Messages : 11
Date d'inscription : 13/05/2010

Farm Team Empty
MessageSujet: Farm Team   Farm Team EmptyJeu 13 Mai - 21:22

Player Name PO CON IJ IT PY PC SC DF ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shawn Matthias(R) C 100 66 84 78 65 63 63 68 21 850 000 1
Janis Sprukts(R) C 100 66 81 58 55 60 69 63 27 600 000 2
David Brine(R) C 100 66 81 55 51 57 66 61 24 522 500 1
Jarret Lukin(R) C 100 64 70 52 50 52 63 57 25 475 000 1
Judd Blackwater(R) C 100 64 71 51 54 53 60 57 22 475 000 3
Mike Duco(R) C 100 63 71 54 55 52 63 57 22 547 000 1
Brett Parnham(R) C 100 64 69 50 50 52 58 55 20 475 000 2
Kenndal McArdle(R) LW 100 72 88 69 65 63 65 71 22 850 000 1
Nick Tarnasky LW 100 91 84 57 56 67 68 67 25 525 000 1
Karl Stewart LW 100 69 80 51 53 64 66 62 26 475 000 2
Jacob Micflikier(R) LW 100 66 73 52 53 57 65 59 25 475 000 1
Andrew Sweetland(R) LW 100 67 74 50 50 55 64 57 23 1 030 000 1
Ross Carlson(R) LW 100 66 70 51 55 52 65 57 27 475 000 2
Brady Calla(R) RW 100 61 73 57 75 68 65 64 21 603 000 2
Michal Repik(R) RW 100 65 79 55 57 58 61 62 21 846 000 2
Randall Gelech(R) RW 100 65 80 51 54 55 67 61 25 488 000 1
Dan Collins(R) RW 100 66 79 50 53 57 64 60 22 628 000 1
Riley Emmerson(R) RW 100 63 75 50 50 55 61 57 23 475 000 3
Rory Fitzpatrick D 100 67 80 50 47 60 78 64 34 500 000 1
Franklin MacDonald(R) D 100 66 78 48 44 62 64 61 24 475 000 2
Jason Garrison(R) D 100 65 79 52 50 56 66 61 25 1 280 000 1
Keaton Ellerby(R) D 100 64 80 51 47 57 62 61 21 1 300 000 2
Peter Aston(R) D 100 66 77 48 47 57 66 60 23 552 000 1
Doug O'Brien(R) D 100 64 75 48 44 55 65 59 25 525 000 3
Matt Duffy(R) D 100 64 74 52 54 55 61 59 23 475 000 2
Michael Caruso(R) D 100 64 79 48 44 58 62 59 21 588 000 2
Jordan Henry(R) D 100 64 73 48 47 56 65 58 23 542 000 1
Luke Beaverson(R) D 100 60 78 46 44 55 66 58 25 570 000 1
Kyle Hagel(R) D 100 64 73 46 44 55 62 57 24 475 000 1
Drew Paris(R) D 100 64 75 46 44 55 59 56 21 475 000 1

Goalie Name PO CON IJ PH RD SC HS RT ME OV TA Age Salary Contract
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
David Shantz(R) G 100 70 62 65 65 64 65 56 23 708 000 1
Chris Beckford-Tseu(R) G 100 71 68 60 60 60 68 56 25 500 000 1
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm Team
» Farm Team
» Farm
» Farm
» °New Jersey Farm°

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
UltimateGM :: Bureaux d'équipes :: Bureaux Équipes :: Floride Panthers-
Sauter vers: